簡(jiǎn)要描述:旌德縣地磅二維碼登記系統(tǒng)車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)是一套整體信息化解決方案,用信息化手段規(guī)范產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)流程、提高貨物發(fā)運(yùn)效率, 對(duì)車(chē)輛進(jìn)行信息化一對(duì)一管理,本著控制成本、提高效益的原則,實(shí)現(xiàn)全公司供銷(xiāo)業(yè)務(wù)的集成管理,減少人工 成本,理順流程,防范風(fēng)險(xiǎn),更好地體現(xiàn)“公平、公正、快捷",加快業(yè)務(wù)運(yùn)作效率,節(jié)省勞動(dòng)成本,提高供應(yīng)商和客戶(hù)的滿(mǎn)意度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 三合電子 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦,能源,印刷包裝 |
旌德縣地磅二維碼登記系統(tǒng)車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守
無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng)是一套整體信息化解決方案,用信息化手段規(guī)范產(chǎn)品進(jìn)銷(xiāo)流程、提高貨物發(fā)運(yùn)效率, 對(duì)車(chē)輛進(jìn)行信息化一對(duì)一管理,本著控制成本、提高效益的原則,實(shí)現(xiàn)全公司供銷(xiāo)業(yè)務(wù)的集成管理,減少人工 成本,理順流程,防范風(fēng)險(xiǎn),更好地體現(xiàn)“公平、公正、快捷",加快業(yè)務(wù)運(yùn)作效率,節(jié)省勞動(dòng)成本,提高供應(yīng)商和客戶(hù)的滿(mǎn)意度。車(chē)輛在進(jìn)廠(chǎng)前微信掃描二維碼進(jìn)行登記車(chē)輛信息并生成二維碼在過(guò)磅時(shí)通過(guò)二維碼進(jìn)行掃描稱(chēng)重在裝車(chē)或者卸貨時(shí)操作員可使用APP進(jìn)行掃描二維碼進(jìn)行貨名?規(guī)格確認(rèn)必要時(shí)可進(jìn)行扣重操作該方式避免了司機(jī)在進(jìn)場(chǎng)前在門(mén)口登記造成的擁堵問(wèn)題?
“一碼通"車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守系統(tǒng),補(bǔ)全刷卡、車(chē)號(hào)識(shí)別和二維碼過(guò)磅三種傳統(tǒng)無(wú)人值守的短板,適用于大中小企業(yè)稱(chēng)重環(huán)節(jié)。一碼通"車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守優(yōu)勢(shì)對(duì)比
“一碼通"車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守優(yōu)勢(shì)對(duì)比 | |||
類(lèi)別 功能 | 刷卡無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng) | 車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng) | “一碼通"車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守稱(chēng)重系統(tǒng) |
不需事先錄入車(chē)號(hào) | × | √ | √ |
自動(dòng)識(shí)別車(chē)牌號(hào)碼 | √ | √ | √ |
自動(dòng)錄入 收發(fā)貨名稱(chēng)\貨名\規(guī)格等信息 | √ | × | √ |
自動(dòng)抓拍過(guò)磅照片 | √ | √ | √ |
自動(dòng)保存稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù) | √ | √ | √ |
自動(dòng)控制道閘起落 | √ | √ | √ |
自動(dòng)控制紅綠燈引導(dǎo) | √ | √ | √ |
自動(dòng)語(yǔ)音引導(dǎo) | √ | √ | √ |
自動(dòng)判定車(chē)輛上磅 | √ | √ | √ |
五行點(diǎn)陣LED屏顯示 | √ | √ | √ |
記錄防遙控報(bào)警器抱緊信號(hào) | √ | √ | √ |
多種過(guò)磅模式可選 | √ | √ | √ |
黑匣子功能 | √ | √ | √ |
白名單車(chē)輛控制 | √ | √ | √ |
合同訂單管理 | √ | √ | √ |
報(bào)表定時(shí)發(fā)送郵件 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)接口開(kāi)放 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB 查詢(xún)&導(dǎo)出稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)明細(xì) | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB查詢(xún)導(dǎo)出 日?qǐng)?bào)月報(bào)年報(bào) | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEB查詢(xún)導(dǎo)出 車(chē)號(hào)貨名單位匯總報(bào)表 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP查詢(xún)客戶(hù)合同余額 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP\WEBP查詢(xún)稱(chēng)重照片 | √ | √ | √ |
業(yè)主APP查詢(xún)過(guò)磅實(shí)況 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程網(wǎng)WEB導(dǎo)出頁(yè)excel報(bào)表 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程通用定價(jià) | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程差異化定價(jià) | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程建立合同訂單 | √ | √ | √ |
遠(yuǎn)程站點(diǎn)匯總管理 | √ | √ | √ |
遙控器信號(hào)APP報(bào)警提醒 | √ | √ | √ |
稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)無(wú)線(xiàn)同步 | √ | √ | √ |
司機(jī)入場(chǎng)預(yù)約申請(qǐng) | √ | ||
司機(jī)導(dǎo)出PDF磅單 | √ | ||
管理員設(shè)置 “一碼通"預(yù)約系統(tǒng)參數(shù) | √ | ||
管理員審核司機(jī)入場(chǎng)申請(qǐng) | √ | ||
司機(jī)小程序選擇&填寫(xiě) 預(yù)約登記信息 | √ | ||
司機(jī)查詢(xún)稱(chēng)重記錄\圖片\報(bào)表 | √ | ||
預(yù)約車(chē)號(hào)校驗(yàn) | √ | ||
自動(dòng)調(diào)取登記信息 | √ | ||
APP掃碼確認(rèn)收貨 | √ | ||
APP掃碼確認(rèn)發(fā)貨 | √ | ||
供應(yīng)商小程序查詢(xún) 稱(chēng)重明細(xì)\匯總報(bào)表\電子磅單 | √ | ||
客戶(hù)小程序查詢(xún) 稱(chēng)重明細(xì)\匯總報(bào)表\電子磅單 | √ |
旌德縣地磅二維碼登記系統(tǒng)車(chē)號(hào)識(shí)別無(wú)人值守
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話(huà)
微信掃一掃